رأى لوحة عالية الدقة
مقدمة الإنتاج
نموذج | مج 6128 | إم جي 6130 | إم جي 6132 |
انزلاق حجم الجدول | 2800x330 ملم | 3000x330 ملم | 3200 × 375 ملم |
سماكة القطع | 80 ملم | 80 ملم | 80 ملم |
قطر شفرة المنشار | 300 ملم | 300 ملم | 300 ملم |
سجل قطر شفرة المنشار | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم |
سرعة المنشار الرئيسية | 4000/6000 دورة في الدقيقة | 4000/6000 دورة في الدقيقة | 4000/6000 دورة في الدقيقة |
رأى قطر المغزل | 30 ملم | 30 ملم | 30 ملم |
محرك | 4.5+0.75 كيلو واط | 4.5+0.75 كيلو واط | 4.5+0.75 كيلو واط |
تفاصيل الإنتاج

الكروم جولة السكك الحديدية مزيد من الدقة ، وعمر أطول ، وأكثر سلاسة

زر التشغيل باللغة الإنجليزية ، إسبانيا ، روسيا متوفر أيضًا

انزلاق مسطرة الجدول
يربك تحديد المواقع
هيكل مزدوج لشفرات المنشار
محرك
& لتر ؛ أشركة نوبة& gt ؛
الوسم : منشار لوحة عالية الدقة ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، السعر ، الجملة ، للبيع