مقدمة الإنتاج
wآلات العمل MY06D التلقائي مصغرة MDF مزدوجة بولي كلوريد الفينيل حافة الانتهازي دليل حافة النطاقات آلة الخشب حافة باندر
| |
نموذج | MY06B | MY06C | MY06D -1 | MY06D -2 |
أقصى سمك النطاقات | {{0}}. 3 ~ 3.0 ملم | {{0}}. 3 ~ 3.0 ملم | {{0}}. 3 ~ 3.0 ملم | {{0}}. 3 ~ 3.0 ملم |
أقصى ارتفاع النطاقات | 10 ~ 45 ملم | 10 ~ 45 ملم | 10 ~ 45 ملم | 10 ~ 45 ملم |
ضغط العمل | 3 ~ 6 كجم / سم مربع | 3 ~ 6 كجم / سم مربع | 3 ~ 6 كجم / سم مربع | 3 ~ 6 كجم / سم مربع |
درجة حرارة العمل | 130 ~ 180 درجة | 130 ~ 180 درجة | 130 ~ 180 درجة | 130 ~ 180 درجة |
مسرعة | 0 ~ 5 م / دقيقة | 0 ~ 5 م / دقيقة | 0 ~ 5 م / دقيقة | 0 ~ 5 م / دقيقة |
وعاء الغراء | 1000 مل | 1000 مل | 1000 مل | 1000 مل |
اكتب الطريقة | غطاء لاصق مزدوج | غطاء لاصق مزدوج | غطاء لاصق مزدوج | غطاء لاصق مزدوج |
قوة التشذيب / التلميع | 1300 واط / لا | 1300W/1300W | 1300W1300W | 1300W1300W |
إجمالي الطاقة | 1900W | 3000W | 3600W | 3600W |
الجهد االكهربى | 110V/220V | 220V | 220V | 220V |
الابعاد الكلية | 85x48x50 سم | 92 × 48 × 50 سم | 100 × 48 × 50 سم | 100 × 48 × 50 سم |
وزن | 45 كجم | 55 كجم | 75 كجم | 75 كجم |
حافة النطاقات | مستقيم ومنحنى | مستقيم ومنحنى | مستقيم | مستقيم ومنحنى |
التشذيب والتلميع | مستقيم | مستقيم | مستقيم | مستقيم |
طريقة العملية | كتيب | كتيب | تلقائي | تلقائي |
Funtions | الإلتصاق ، التشذيب ، القطع الهوائي | الإلتصاق ، التشذيب ، التلميع بالقطع الهوائي | الإلتصاق ، التشذيب ، التلميع بالقطع الهوائي | الإلتصاق ، التشذيب ، التلميع بالقطع الهوائي |
إنها مناسبة لإغلاق الحواف المستقيمة للألواح الخشبية الصلبة ، والألواح الليفية ، ولوح الحبيبات ، واللوح شديد اللمعان وقطع عمل الألواح الأخرى. يمكن أن تكون مواد ختم الحواف شرائح خشبية صلبة ، بولي كلوريد الفينيل ، ميلامين ، قشرة ، إلخ. ◇ اعتماد محركات مستوردة ومكونات كهربائية عالية الجودة. ◇ تسلسل المنتج ، تنويع اختيار العميل. دقة عالية وكفاءة عالية. ثقافة الشركة ثقافة الشركة للعملاء - التركيز على تجربة العملاء ؛ بالنسبة للشركة - روح الملكية هي أساس تنمية المشاريع ؛ إلى الفريق - يتيح لنا العمل الجماعي زيادة التماسك ؛ للزملاء - مجرد الإخلاص والصدق والنزاهة ؛ للمهنة - استمر في السعي لتحقيق التميز. مراقبة الجودة ينعكس التحكم والصرامة في نظام مراقبة الجودة لدينا طوال عملية الإنتاج ؛ خلال مرحلة التجميع ، تخضع كل آلة لما معدله 160 عملية فحص مصممة لمحاكاة اختبار التآكل في معالجة الإنتاج ، يليها اختبار تحقق صارم. |
الوسم : آلة ربط حافة النجارة ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، السعر ، الجملة ، للبيع